Zum Inhalt springen

| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Leistungszeichen | ZS | HD / Ureter | LE |
| Achilles | 67 | 183 /186 | 286 Üf III Pr | Spl | HN LN JKN | SG/V 55 cm | HD-A HQ 0,98, Ureter A | LE 11 |
| Ajax | 71 | 137 n.b | | Sil | | | | |
| Aladin | 74 AH | 193 | 337 ÜF II Pr. | Spl | HN BTR SW I/II FSIII | V/V 56 | HD-A HQ 0,99, Ureter A | LE 11 |
| Aron | 59 / 61 | 178/180 | 239 ÜF III Pr | Spl | LN | | | LE 10 |
| Aslan | 71 | 180/187 | 321 ÜF I Pr | Spl | Btr LN | SG/SG 56 cm | HD-A HQ 0,97, Ureter A | LE 10 |
| Asterix | | | | | | | | |
| Abby | 69 | 184 | | Sil | | | | LE 11 |
| Anka | 69 | 161 | | Sil | | | | LE 10 |
| Ayla | 65 | | | | | | | |
| Balduin | | | | | | | | |
| Birko | | | | | | | | |
| Blade | 64 | | | | | | | |
| Bolero | 79 | | | Spl | LN | | | |
| Bronko | | 79 | | | | | | LE 10 |
| Baghira | 69 | | | Sil | | | | |
| Bailay | 72 | | | Sil | | | | |
| Birka | 57/68 | 169 | 329 ÜF I Pr | Sil | | | HD-A, H 0,98, Ureter A | LE 8 |
| Bianca | | | | | | | | |
| Branca | 63 | | | Spl | LN | | | |
| Captain | tödlich verunglückt | | | | | | | |
| Cougar | 60 | 175 | | Sil | | SG/V 56cm | HD-A, HQ 0,98 | LE 8 |
| Casey | 70/66 | 175 | | Spl | HN LN | SG/SG 52cm | | LE 9 |
| Celeste | 71 | 179 | 277 ÜF II Pr | Sil | | G/V 54cm | | LE10 |
| Chira | 64 | | | Spl | LN | | | |
| Cleopatra | 72 | 189 | | Spl | LN | | HD-A, HQ 0,98 | LE11 |
| Darius | 73 | 192 | 322 ÜF I Pr | Sil | | SG 56cm | HD-A, HQ 0,99, Ureter A | LE 12 |
| Donald | 60 | 186 | | | | | | LE 11 |
| Dorian | 71 | 187 | 323 ÜF II Pr | Sil | | G/SG 58cm, ZE | HD-A, HQ 0,97, Ureter A | LE 11 |
| Daisy | 72 | 165 | | Sil | | | | LE 10 |
| Darlene | 50 | | | | | | HD-B, HQ 0,93 | |
| Donna | 52 | | | | | | | |
| Dorle | 58 | 190 | | Sil | | | HD-A, HQ 1,01 | LE 12 |
| Dorothee | 71 | | 334 ÜF I Pr | Sil | HN S | V/V 52cm | HD-A, HQ 0,98 | LE 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Go to Top